Arolygu ar gyfer pibell a ffitiadau titaniwm
Jun 25, 2025
Arolygu ar gyfer pibell a ffitiadau titaniwm
✅ Gwirio deunydd
- Gradd Cydymffurfiaeth:
- ASTM B363 (safonol ar gyfer ffitiadau titaniwm)
-Graddau cyffredin: gr . 1 (cp titaniwm), gr . 2, gr . 5 (Ti-6al-4v), gr . 7 (ti-0.2pd), gr . 12
- Adnabod deunydd positif (PMI):
- XRF (fflwroleuedd pelydr-X) neu OES (sbectrosgopeg allyriadau optegol) ** i gadarnhau cyfansoddiad aloi.
✅ Archwiliad Dimensiwn (Safonau ASME B16.9)
| Paramedr|Goddefgarwch|Dull Mesur |
|--------------|--------------|----------------------|
| Diamedr y tu allan (OD)|± 1% o OD enwol|Calipers, tâp pi |
| Trwch Wal|Yn fwy na neu'n hafal i 87.5% o enwol|Mesurydd Trwch Ultrasonic |
| Center-to-End (C-T-E) Dimension | ±1.6 mm (≤24"), ±3.2 mm (>24 ")|Caliper Vernier |
| Ongl bevel (ar gyfer weldio)|37.5 gradd ± 2.5 gradd|Bevel Otractor |
| Y tu allan i rowndiau (ofodol)|Llai na neu'n hafal i 1% o OD|OD Micromedr |
✅ Gwiriad Ansawdd Gweledol ac Arwyneb
- Diffygion arwyneb: Dim craciau, pyllau, crafiadau na halogiad.
- Prep Weld Smooth: Rhaid i bevel fod yn lân ac yn rhydd o burrs.
- Gwiriad ocsidiad: Gall lliw (arlliwiau glas/porffor) ddynodi gorboethi.
✅ Gofynion Profi Anddinistriol (NDT)
| Dull NDT|Pwrpas|Safonau cymwys |
|--------------|------------|------------------------|
| Profi Treiddiad Dye (PT)|Yn canfod craciau arwyneb|ASTM E165 |
| Profi Radiograffig (RT)|Yn gwirio diffygion mewnol (mandylledd, cynhwysion)|ASTM E94 / ASME SEC V |
| Profi Ultrasonic (UT)|Yn mesur trwch wal ac yn canfod laminiadau|ASTM E797 |
| Profi Cyfredol Eddy (ECT)|Canfod Diffyg Arwyneb/Is -wyneb (ar gyfer waliau tenau)|ASTM E309 |
